ТОП-30 брендов зимних шин, по мнению пользователей

Составлен список 30 самых популярных производителей зимних шин, по мнению пользователей — в топе оказались PirelliNokian и Yokohama, показало исследование сервиса Semantex.

фото: ТОП-30 брендов зимних шин, по мнению пользователей

В Semantex получили такие данные, проанализировав поисковую выдачу «Яндекса» и Google ТОП-10 по следующим запросам: «хорошие шины», «рейтинг зимних шин», «лучшие зимние шины», «какие зимние шины», «зимние шины отзывы владельцев» и др. За период с 12 августа по 12 сентября 2024 года поисковый спрос по заданным ключам составил порядка 3 млн.

Всего в выборку в ходе исследования попало более 30 наименований производителей: исходя из данных общего трафика у каждого бренда сформировалась своя доля присутствия.

Рейтинг популярных брендов зимних шин (по доле присутствия в выдаче):

1.    Pirelli (трафик: 3 495 899) 69.1%,

2.    Nokian (трафик: 3 218 808) 63.6%,

3.    Yokohama (трафик: 2 792 712) 55.2%,

4.    Cordiant (трафик: 2 757 019) 54.5%,

5.    Hankook (трафик: 2 736 493) 54.1%,

6.    Michelin (трафик: 2 692 639) 53.2%,

7.    Continental (трафик: 2 518 950) 49.8%,

8.    Ikon (трафик: 2 326 119) 46.0%,

9.    Gislaved (трафик: 1 982 783) 39.2%,

10. Sailun (трафик: 1 960 650) 38.8%,

11. Viatti (трафик: 1 823 495) 36.0%,

12. Kumho (трафик: 1 793 997) 35.5%,

13. Nordman (трафик: 1 646 221) 32.5%,

14. Triangle (трафик: 1 563 854) 30.9%,

15. Goodyear (трафик: 1 561 315) 30.9%,

16. Matador (трафик: 1 380 116) 27.3%,

17. Formula (трафик: 1 296 541) 25.6%,

18. Tunga Nordway (трафик: 1 190 116) 23.5%,

19. Kama (трафик: 1 171 582) 23.2%,

20. Hakka (трафик: 1 107 958) 21.9%,

21. Landsail (трафик: 988 685) 19.5%,

22. Doublestar (трафик: 866 736) 17.1%,

23. Maxxis (трафик: 865 812) 17.1%,

24. Toyo (трафик: 863 894) 17.1%,

25. Nexen (трафик: 658 753) 13.0%,

26. ZMAX (трафик: 400 359) 7.9%,

27. Tigar (трафик: 392 960) 7.8%,

28. Dunlop (трафик: 392 929) 7.8%,

29. Roadstone (трафик: 127 377) 2.5%,

30. Tracmax (трафик: 91 780) 1.8%.

Рейтинг
Оцените статью
[Всего: 0 Средн.: 0]

Смотрите также

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *